Ленинский район, Симферопольское шоссе, д. Боброво
Бульвар Дмитрия Донского, Улица Скобелевская, 7.6 км (16 мин на машине)
Жилой комплекс "Восточное Бутово" (бывший МортонГрад "Боброво") - масштабный проект, реализация которого ведется в Ленинском районе неподалеку от пос. Боброво. Застройщиком микрорайона выступает "ПИК", проектировщиком - немецкое бюро "Zerna". Ранее проект реализовала группа компаний "Мортон".
На участке 88 Га запроектировано 37 панельных и монолитных домов переменной этажности 9-17. Вместе с ними будут построены и объекты социально-коммерческой инфраструктуры. В корпусах предлагаются квартиры от одной до четырех комнат площадью 36,56-103,34 кв.м. Комплекс обеспечат собственными инженерными системами.
Инфраструктура
В ходе строительства 3 очередей на территории "Восточного Бутова" появятся:
- 2 школы на 2000 учеников;
- 2 детских сада для 680 мест;
- поликлиника на 510 мест;
- многофункциональные комплексы;
- культурно-деловой центр;
- многоэтажные гаражи и гостевые парковки, рассчитанные в общей сумме на 6 500 машиномест.
Первые этажи жилых зданий отведены под магазины, кафе, службы быта и пр. учреждения. Внутренние дворы застройщик благоустроит. Всего в микрорайоне запроектировано 56 детских игровых и 26 спортивных площадок. В центральной части расположится зона отдыха с парком и прогулочными дорожками.
Выезд на МКАД находится в 5 км от новостройки по Симферопольскому шоссе. В 7 км расположен город Видное. Для удобного сообщения с Москвой на территории Ленинского района будет построена надземная транспортная система "Стрела", соединяющая микрорайон с веткой метрополитена.
Квартиры в ЖК "Восточное Бутово" (Боброво) цены и планировки
Студия :
S общ S жил Санузел Цена за м2 Стоимость Фото Дата сдачи24.82 | 16.78 | Разд | 89 700 руб | 2 226 354 руб | ![]() | 4кв 2018 |
27.9 | 15.2 | Разд | 84 600 руб | 2 360 340 руб | ![]() | 2кв 2019 |
27.9 | 15.2 | Разд | 83 700 руб | 2 335 230 руб | ![]() | 2кв 2019 |
Однокомнатные квартиры:
S общ S жил S кухн Санузел Цена за м2 Стоимость Фото Дата сдачи30.88 | 13.5 | 8.17 | Разд | 89 400 руб | 2 760 672 руб | ![]() | 3кв 2018 |
33.81 | 15.9 | 8.3 | Разд | 82 200 руб | 2 779 182 руб | ![]() | 3кв 2018 |
33.81 | 15.9 | 8.3 | Разд | 81 600 руб | 2 758 896 руб | ![]() | 3кв 2018 |
34.31 | 15.9 | 11.43 | Разд | 79 800 руб | 2 737 938 руб | ![]() | 3кв 2018 |
34.43 | 16.02 | 11.43 | Разд | 81 100 руб | 2 792 273 руб | ![]() | 3кв 2018 |
36 | 16.84 | 8.99 | Разд | 94 900 руб | 3 416 400 руб | ![]() | 1кв 2018 |
36.7 | 17.51 | 11.08 | Разд | 86 800 руб | 3 185 560 руб | ![]() | 1кв 2018 |
37.1 | 16.56 | 9.57 | Разд | 86 100 руб | 3 194 310 руб | ![]() | 1кв 2018 |
37.2 | 17.82 | 9.57 | Разд | 86 000 руб | 3 199 200 руб | ![]() | 1кв 2018 |
37.2 | 17.82 | 9.57 | Разд | 84 300 руб | 3 135 960 руб | ![]() | 1кв 2018 |
38.4 | 14.41 | 10.84 | Разд | 81 600 руб | 3 133 440 руб | ![]() | 1кв 2018 |
38.5 | 16.56 | 9.57 | Разд | 82 800 руб | 3 187 800 руб | ![]() | 1кв 2018 |
38.6 | 16.56 | 9.57 | Разд | 85 400 руб | 3 296 440 руб | ![]() | 1кв 2018 |
39.3 | 16.56 | 11.7 | Разд | 82 000 руб | 3 222 600 руб | ![]() | 1кв 2018 |
39.4 | 16.49 | 11.08 | Разд | 82 000 руб | 3 230 800 руб | ![]() | 1кв 2018 |
39.4 | 16.56 | 11.7 | Разд | 81 500 руб | 3 211 100 руб | ![]() | 1кв 2018 |
40.3 | 16.49 | 11.08 | Разд | 80 500 руб | 3 244 150 руб | ![]() | 1кв 2018 |
40.4 | 16.56 | 11.7 | Разд | 84 600 руб | 3 417 840 руб | ![]() | 1кв 2018 |
40.5 | 16.49 | 11.08 | Разд | 85 000 руб | 3 442 500 руб | ![]() | 1кв 2018 |
40.8 | 16.56 | 11.7 | Разд | 81 700 руб | 3 333 360 руб | ![]() | 1кв 2018 |
43.3 | 13.7 | 21.5 | Разд | 87 300 руб | 3 780 090 руб | ![]() | 2кв 2019 |
43.3 | 13.7 | 21.5 | Разд | 86 400 руб | 3 741 120 руб | ![]() | 2кв 2019 |
43.3 | 13.7 | 21.5 | Разд | 85 000 руб | 3 680 500 руб | 2кв 2019 | |
43.5 | 21.8 | 13.7 | Разд | 71 730 руб | 3 120 255 руб | ![]() | 2кв 2019 |
43.6 | 13.7 | 21.5 | Разд | 86 300 руб | 3 762 680 руб | ![]() | 2кв 2019 |
43.6 | 13.7 | 21.5 | Разд | 79 300 руб | 3 457 480 руб | ![]() | 2кв 2019 |
43.6 | 13.7 | 21.5 | Разд | 77 500 руб | 3 379 000 руб | ![]() | 2кв 2019 |
44.25 | 21.8 | 13.7 | Разд | 78 500 руб | 3 473 625 руб | ![]() | 2кв 2019 |
44.35 | 13.7 | 21.5 | Разд | 79 300 руб | 3 516 955 руб | ![]() | 2кв 2019 |
44.9 | 17.15 | 14.41 | Разд | 78 000 руб | 3 502 200 руб | ![]() | 1кв 2018 |
46.7 | 14.41 | 17.68 | Разд | 80 000 руб | 3 736 000 руб | ![]() | 1кв 2018 |
Показать все однокомнатные
Другие двухкомнатные квартиры возле метро Бульвар Дмитрия ДонскогоДвухкомнатные квартиры:
S общ S жил S кухн Санузел Цена за м2 Стоимость Фото Дата сдачи51.8 | 28.8 | 10.8 | Разд | 86 300 руб | 4 470 340 руб | ![]() | 2кв 2019 |
51.8 | 28.8 | 10.8 | Разд | 77 700 руб | 4 024 860 руб | ![]() | 2кв 2019 |
51.8 | 28.8 | 10.8 | Разд | 77 300 руб | 4 004 140 руб | ![]() | 2кв 2019 |
52.7 | 28.8 | 10.8 | Разд | 77 300 руб | 4 073 710 руб | ![]() | 2кв 2019 |
53.2 | 27.3 | 11 | Разд | 74 800 руб | 3 979 360 руб | ![]() | 2кв 2019 |
53.2 | 27.3 | 11 | Разд | 74 000 руб | 3 936 800 руб | ![]() | 2кв 2019 |
53.2 | 27.3 | 11 | Разд | 73 600 руб | 3 915 520 руб | ![]() | 2кв 2019 |
53.7 | 27.3 | 11 | Разд | 74 000 руб | 3 973 800 руб | ![]() | 2кв 2019 |
53.95 | 27.3 | 11 | Разд | 81 540 руб | 4 399 083 руб | ![]() | 2кв 2019 |
53.95 | 27.3 | 11 | Разд | 76 800 руб | 4 143 360 руб | ![]() | 2кв 2019 |
53.95 | 27.3 | 11 | Разд | 76 000 руб | 4 100 200 руб | ![]() | 2кв 2019 |
54.93 | 31.3 | 14.92 | Разд | 74 400 руб | 4 086 792 руб | ![]() | 3кв 2018 |
55.06 | 31.3 | 15.05 | Разд | 73 000 руб | 4 019 380 руб | ![]() | 3кв 2018 |
55.45 | 31.3 | 14.92 | Разд | 73 300 руб | 4 064 485 руб | ![]() | 3кв 2018 |
55.7 | 31.3 | 15.05 | Разд | 68 100 руб | 3 793 170 руб | ![]() | 3кв 2018 |
63.6 | 27.9 | 21.7 | Разд | 82 400 руб | 5 240 640 руб | ![]() | 2кв 2019 |
63.6 | 27.9 | 21.7 | Разд | 80 900 руб | 5 145 240 руб | ![]() | 2кв 2019 |
64.6 | 27.3 | 14.5 | Разд | 80 300 руб | 5 187 380 руб | ![]() | 2кв 2019 |
64.6 | 27.3 | 14.5 | Разд | 79 400 руб | 5 129 240 руб | ![]() | 2кв 2019 |
64.6 | 27.3 | 14.5 | Разд | 71 600 руб | 4 625 360 руб | ![]() | 2кв 2019 |
65.1 | 27.3 | 14.5 | Разд | 75 060 руб | 4 886 406 руб | ![]() | 2кв 2019 |
65.1 | 27.3 | 14.5 | Разд | 73 000 руб | 4 752 300 руб | ![]() | 2кв 2019 |
65.1 | 27.3 | 14.5 | Разд | 72 400 руб | 4 713 240 руб | ![]() | 2кв 2019 |
65.1 | 27.3 | 14.5 | Разд | 71 600 руб | 4 661 160 руб | ![]() | 2кв 2019 |
65.1 | 27.3 | 14.5 | Разд | 71 000 руб | 4 622 100 руб | ![]() | 2кв 2019 |
65.5 | 27.3 | 14.5 | Разд | 71 600 руб | 4 689 800 руб | ![]() | 2кв 2019 |
65.9 | 27.3 | 14.5 | Разд | 74 340 руб | 4 899 006 руб | ![]() | 2кв 2019 |
65.9 | 27.3 | 14.5 | Разд | 71 600 руб | 4 718 440 руб | ![]() | 2кв 2019 |
Показать все двухкомнатные
Другие трехкомнатные квартиры возле метро Бульвар Дмитрия ДонскогоТрехкомнатные квартиры:
S общ S жил S кухн Санузел Цена за м2 Стоимость Фото Дата сдачи62.47 | 34.59 | 9.51 | Разд | 80 600 руб | 5 035 082 руб | ![]() | 4кв 2018 |
71.39 | 42.9 | 8.88 | Разд | 71 100 руб | 5 075 829 руб | ![]() | 3кв 2018 |
71.83 | 42.9 | 8.88 | Разд | 72 100 руб | 5 178 943 руб | ![]() | 3кв 2018 |
71.83 | 42.9 | 8.88 | Разд | 70 400 руб | 5 056 832 руб | ![]() | 3кв 2018 |
71.84 | 42.9 | 11.76 | Разд | 70 600 руб | 5 071 904 руб | ![]() | 3кв 2018 |
77 | 47.72 | 10.84 | Разд | 73 200 руб | 5 636 400 руб | ![]() | 1кв 2018 |
77.45 | 47.72 | 10.95 | Разд | 80 200 руб | 6 211 490 руб | ![]() | 4кв 2018 |
77.45 | 47.72 | 10.95 | Разд | 78 700 руб | 6 095 315 руб | ![]() | 4кв 2018 |
79.9 | 47.72 | 10.84 | Разд | 72 400 руб | 5 784 760 руб | ![]() | 1кв 2018 |
80.4 | 47.72 | 10.84 | Разд | 73 000 руб | 5 869 200 руб | ![]() | 1кв 2018 |
81.7 | 47.1 | 14.3 | Разд | 73 710 руб | 6 022 107 руб | ![]() | 2кв 2019 |
81.7 | 47.1 | 14.3 | Разд | 71 000 руб | 5 800 700 руб | ![]() | 2кв 2019 |
82.45 | 47.1 | 14.3 | Разд | 71 000 руб | 5 853 950 руб | ![]() | 2кв 2019 |
82.45 | 47.1 | 14.3 | Разд | 70 700 руб | 5 829 215 руб | ![]() | 2кв 2019 |
82.8 | 47.1 | 14.3 | Разд | 73 080 руб | 6 051 024 руб | 2кв 2019 | |
89.8 | 45.8 | 15.7 | Разд | 76 600 руб | 6 878 680 руб | ![]() | 2кв 2019 |
89.8 | 45.8 | 15.7 | Разд | 68 700 руб | 6 169 260 руб | ![]() | 2кв 2019 |
89.8 | 45.8 | 15.7 | Разд | 68 000 руб | 6 106 400 руб | ![]() | 2кв 2019 |
90.55 | 45.8 | 15.7 | Разд | 68 600 руб | 6 211 730 руб | ![]() | 2кв 2019 |
90.55 | 45.8 | 15.7 | Разд | 68 000 руб | 6 157 400 руб | ![]() | 2кв 2019 |
90.9 | 45.8 | 15.7 | Разд | 68 000 руб | 6 181 200 руб | ![]() | 2кв 2019 |
Показать все трехкомнатные
Наше мнение
Это комплексная застройка, где предусмотрена вся необходимая инфраструктура. Но, в силу того, что строительство ведется на неосвоенной территории, первые новоселы все-таки могут ощущать дефицит некоторых социальных учреждений. Конечно, это лишь вопрос времени, который решится спустя несколько лет. Также следует отметить сложную транспортную развязку. Чтобы добраться в столицу по Симферопольскому шоссе придется ехать как минимум 4 км в противоположную сторону, где находится разворот. Вопрос должен решиться с открытием новой надземной транспортной системы "Стрела".
- Экология
- Транспортная доступность
- Инфраструктура
- Цена/качество
ЖК "Восточное Бутово" (Боброво) на карте
Варианты оплаты ЖК "Восточное Бутово" (Боброво) - рассрочка, ипотека, скидки
Ипотека
Приобрести квартиру в корпусе 33 от ДСК-1 можно с помощью ипотеки с господдержкой ОАО "Россельхозбанк"
Первый взнос - 20%, фиксированная процентная ставка – 11.80 % годовых в руб., срок кредита - 30 лет, сумма – до 8 млн. руб.
Правовые документы
Соседние новостройки
Упоминания в новостях
Похожие новостройки
Рекомендуем посмотреть ещё:
Жилой комплекс Восточное Бутово от ПИК в Боброво: отзывы, цены на
Новый Мицубиси Аутлендер 2018 | фотоОбщероссийский день библиотек 2018Новый Год 2018 - Год петухаBMW 3 серии 2018 годаГороскоп на октябрь 2018 ЛЕВ





